ASTM A516 je ploča od ugljičnog čelika PVQ prvenstveno namijenjena za rad u zavarenim tlačnim posudama na umjerenim ili nižim temperaturama, gdje je žilavost zareza važna. ASTM A516 ima četiri stupnja kao -valjani ili normalizirani: 55, 60, 65 i 70. Dostupan u standardnoj i teškoj (3 inča ili više) debljini ploča. Također se naziva PVQ A516.
ASTM A516 je specifikacija ploče od ugljičnog čelika koja se koristi za tlačne posude, posebno za umjerene i niske-temperature. Dostupan je u nekoliko razreda (55, 60, 65 i 70), koji odgovaraju različitim minimalnim vlačnim čvrstoćama i nude izvrsnu žilavost zareza i zavarljivost. Ova svojstva ga čine prikladnim za primjene kao što su kotlovi i izmjenjivači topline, posebno u naftnoj, plinskoj i petrokemijskoj industriji.
Ploče debljine ispod 1,5-inča obično se isporučuju u valjanom stanju. Ploče debljine preko 1,5 inča obično se isporučuju u normaliziranom stanju. Može biti certificiran za ispunjavanje višestrukih razreda u Izvješću o ispitivanju mlina, ali zajamčeno da će biti certificiran za ispunjavanje specifičnih standarda tražene kvalitete čeličnog lima A516.
Svojstva materijala
| Razred | Točka razvlačenja (ksi) | Vlačna čvrstoća (ksi) | Min. 8" rastezanje % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
Kemijski sastav čelične ploče A516
| Ocjena 55 | |
| Ugljik maks., debljina manja ili jednaka 1/2". | 0.18% |
| Carbon Max, >Debljina 1/2" i manja ili jednaka 2". | 0.20% |
| Carbon Max, >Debljina 2" i manja ili jednaka 4". | 0.22% |
| Carbon Max, >Debljina 4" i manja ili jednaka 8". | 0.24% |
| Carbon Max, >8" debljine | 0.26% |
| Mangan, debljine manje od ili jednako 1/2". | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" debljine | 0.60-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Sumpor maks | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |
| Ocjena 60 | |
| Ugljik maks., debljina manja ili jednaka 1/2". | 0.21% |
| Carbon Max, >Debljina 1/2" i manja ili jednaka 2". | 0.23% |
| Carbon Max, >Debljina 2" i manja ili jednaka 4". | 0.25% |
| Carbon Max, >4" debljine | 0.27% |
| Mangan, debljine manje od ili jednako 1/2". | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" debljine | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Sumpor maks | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |
| Ocjena 65 | |
| Ugljik maks., debljina manja ili jednaka 1/2". | 0.24% |
| Carbon Max, >Debljina 1/2" i manja ili jednaka 2". | 0.26% |
| Carbon Max, >Debljina 2" i manja ili jednaka 4". | 0.28% |
| Carbon Max, >4" debljine | 0.29% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Sumpor maks | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |
| Ocjena 70 | |
| Ugljik maks., debljina manja ili jednaka 1/2". | 0.27% |
| Carbon Max, >Debljina 1/2" i manja ili jednaka 2". | 0.28% |
| Carbon Max, >Debljina 2" i manja ili jednaka 4". | 0.30% |
| Carbon Max, >4" debljine | 0.31% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Sumpor maks | 0.025% |
| Silicij | 0.15-0.40% |







